Размерная помощь
Ориентируйтесь на размерную сетку и подбирайте посадку по параметрам.
| Размер | RU | Грудь | Талия | Бедра | Рост |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 38-40 | 76-84 | 58-66 | 84-92 | 158-164 |
| XS | 40-42 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 158-170 |
| S | 42-44 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 158-170 |
| M | 44-46 | 92-100 | 74-82 | 100-108 | 164-176 |
| L | 46-48 | 100-108 | 82-90 | 108-116 | 164-176 |
| XL | 50-52 | 108-116 | 90-98 | 116-124 | 170-182 |
| XXL | 54-56 | 116-124 | 98-106 | 124-132 | 170-182 |
| 3XL | 58-60 | 124-132 | 106-114 | 132-140 | 170-188 |
| 4XL | 62-64 | 132-140 | 114-122 | 140-148 | 176-188 |
| 5XL | 66-68 | 140-148 | 122-130 | 148-156 | 176-190 |
Если вы между размерами, обычно комфортнее выбрать больший размер.